Menampilkan 281-290 dari 481 hasil
| No | Name | Province | Latitude | Longitude | Maps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | Manggarai Barat | Nusa Tenggara Timur (NTT) | -8.6460 | 119.8853 | ![]() ![]() ![]() | |
| 282 | Manggarai Timur | Nusa Tenggara Timur (NTT) | -8.6202 | 120.5625 | ![]() ![]() ![]() | |
| 283 | Manggarai | Nusa Tenggara Timur (NTT) | -8.6687 | 120.4676 | ![]() ![]() ![]() | |
| 284 | Ende | Nusa Tenggara Timur (NTT) | -8.8483 | 121.6627 | ![]() ![]() ![]() | |
| 285 | Sumba Timur | Nusa Tenggara Timur (NTT) | -9.6667 | 120.3333 | ![]() ![]() ![]() | |
| 286 | Sabu Raijua | Nusa Tenggara Timur (NTT) | -10.5167 | 121.8333 | ![]() ![]() ![]() | |
| 287 | Sumba Tengah | Nusa Tenggara Timur (NTT) | -9.6392 | 119.9655 | ![]() ![]() ![]() | |
| 288 | Sumba Barat Daya | Nusa Tenggara Timur (NTT) | -9.5736 | 119.4213 | ![]() ![]() ![]() | |
| 289 | Sumba Barat | Nusa Tenggara Timur (NTT) | -9.5272 | 119.3836 | ![]() ![]() ![]() | |
| 290 | Rote Ndao | Nusa Tenggara Timur (NTT) | -10.7156 | 122.8980 | ![]() ![]() ![]() |
Pergi ke halaman:


