Menampilkan 251-260 dari 481 hasil
| No | Name | Province | Latitude | Longitude | Maps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | Bener Meriah | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 4.7417 | 96.9206 | ![]() ![]() ![]() | |
| 252 | Pidie Jaya | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 5.1941 | 96.1321 | ![]() ![]() ![]() | |
| 253 | Pidie | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 5.0452 | 95.9160 | ![]() ![]() ![]() | |
| 254 | Nagan Raya | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 4.1696 | 96.4112 | ![]() ![]() ![]() | |
| 255 | Gayo Lues | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 3.9587 | 97.7778 | ![]() ![]() ![]() | |
| 256 | Aceh Singkil | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 2.4147 | 97.9635 | ![]() ![]() ![]() | |
| 257 | Bireuen | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 5.1871 | 96.7026 | ![]() ![]() ![]() | |
| 258 | Aceh Jaya | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 4.88330000 | 95.61670000 | ![]() ![]() ![]() | |
| 259 | Langsa | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 4.4685 | 97.9685 | ![]() ![]() ![]() | |
| 260 | Subulussalam | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 2.6430 | 98.0000 | ![]() ![]() ![]() |
Pergi ke halaman:


