Menampilkan 311-320 dari 481 hasil
| No | Name | Province | Latitude | Longitude | Maps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 | Deiyai (Deliyai) | Papua | -4.0251 | 135.6466 | ![]() ![]() ![]() | |
| 312 | Dogiyai | Papua | -3.9422 | 135.7860 | ![]() ![]() ![]() | |
| 313 | Mamberamo Tengah | Papua | -2.6157 | 138.2513 | ![]() ![]() ![]() | |
| 314 | Puncak Jaya | Papua | -3.8031 | 137.3646 | ![]() ![]() ![]() | |
| 315 | Nduga | Papua | -4.1975 | 138.0967 | ![]() ![]() ![]() | |
| 316 | Waropen | Papua | -2.1968 | 137.7721 | ![]() ![]() ![]() | |
| 317 | Supiori | Papua | -1.4256 | 135.6094 | ![]() ![]() ![]() | |
| 318 | Nabire | Papua | -3.3500 | 135.5167 | ![]() ![]() ![]() | |
| 319 | Tambrauw | Papua Barat | -0.6811 | 132.3243 | ![]() ![]() ![]() | |
| 320 | Maybrat | Papua Barat | -1.3746 | 132.2558 | ![]() ![]() ![]() |
Pergi ke halaman:


