Menampilkan 241-250 dari 481 hasil
| No | Name | Province | Latitude | Longitude | Maps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | Aceh Tengah | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 4.61670000 | 96.83330000 | ![]() ![]() ![]() | |
| 242 | Aceh Barat Daya | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 3.4208 | 96.8493 | ![]() ![]() ![]() | |
| 243 | Aceh Tenggara | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 3.1968 | 97.3534 | ![]() ![]() ![]() | |
| 244 | Banda Aceh | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 5.55770000 | 95.32220000 | ![]() ![]() ![]() | |
| 245 | Aceh Besar | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 5.41670000 | 95.50000000 | ![]() ![]() ![]() | |
| 246 | Aceh Selatan | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 3.21670000 | 97.41670000 | ![]() ![]() ![]() | |
| 247 | Aceh Utara | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 5.18330000 | 97.13330000 | ![]() ![]() ![]() | |
| 248 | Aceh Timur | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 4.63330000 | 97.63330000 | ![]() ![]() ![]() | |
| 249 | Aceh Tamiang | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 4.2322 | 98.0450 | ![]() ![]() ![]() | |
| 250 | Lhokseumawe | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 5.1881 | 97.1403 | ![]() ![]() ![]() |
Pergi ke halaman:


