Menampilkan 1-10 dari 481 hasil
| No | Name | Province | Latitude | Longitude | Maps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasaman | Sumatera Barat | 0.38330000 | 99.95000000 | ![]() ![]() ![]() | |
| 2 | Kepulauan Mentawai | Sumatera Barat | -2.0084 | 99.9199 | ![]() ![]() ![]() | |
| 3 | Padang Lawas Utara | Sumatera Utara | 1.3167 | 99.9167 | ![]() ![]() ![]() | |
| 4 | Padang Lawas | Sumatera Utara | 1.0455 | 99.8833 | ![]() ![]() ![]() | |
| 5 | Pasaman Barat | Sumatera Barat | 0.1837 | 99.8754 | ![]() ![]() ![]() | |
| 6 | Labuhan Batu Utara | Sumatera Utara | 2.2742 | 99.8260 | ![]() ![]() ![]() | |
| 7 | Tanjung Balai | Sumatera Utara | 2.9645 | 99.8003 | ![]() ![]() ![]() | |
| 8 | Asahan | Sumatera Utara | 2.98330000 | 99.61670000 | ![]() ![]() ![]() | |
| 9 | Batu Bara | Sumatera Utara | 3.0692 | 99.4137 | ![]() ![]() ![]() | |
| 10 | Padang Sidempuan | Sumatera Utara | 1.3764 | 99.2736 | ![]() ![]() ![]() |


