Menampilkan 1-10 dari 481 hasil
| No | Name | Province | Latitude | Longitude | Maps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aceh Barat | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 4.45000000 | 96.16670000 | ![]() ![]() ![]() | |
| 2 | Aceh Barat Daya | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 3.4208 | 96.8493 | ![]() ![]() ![]() | |
| 3 | Aceh Besar | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 5.41670000 | 95.50000000 | ![]() ![]() ![]() | |
| 4 | Aceh Jaya | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 4.88330000 | 95.61670000 | ![]() ![]() ![]() | |
| 5 | Aceh Selatan | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 3.21670000 | 97.41670000 | ![]() ![]() ![]() | |
| 6 | Aceh Singkil | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 2.4147 | 97.9635 | ![]() ![]() ![]() | |
| 7 | Aceh Tamiang | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 4.2322 | 98.0450 | ![]() ![]() ![]() | |
| 8 | Aceh Tengah | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 4.61670000 | 96.83330000 | ![]() ![]() ![]() | |
| 9 | Aceh Tenggara | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 3.1968 | 97.3534 | ![]() ![]() ![]() | |
| 10 | Aceh Timur | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 4.63330000 | 97.63330000 | ![]() ![]() ![]() |


