Menampilkan 51-60 dari 481 hasil
| No | Name | Province | Latitude | Longitude | Maps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Pidie Jaya | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 5.1941 | 96.1321 | ![]() ![]() ![]() | |
| 52 | Simeulue | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 2.5833 | 96.0833 | ![]() ![]() ![]() | |
| 53 | Pidie | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 5.0452 | 95.9160 | ![]() ![]() ![]() | |
| 54 | Aceh Jaya | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 4.88330000 | 95.61670000 | ![]() ![]() ![]() | |
| 55 | Aceh Besar | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 5.41670000 | 95.50000000 | ![]() ![]() ![]() | |
| 56 | Banda Aceh | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 5.55770000 | 95.32220000 | ![]() ![]() ![]() | |
| 57 | Sabang | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 5.8897 | 95.3213 | ![]() ![]() ![]() | |
| 58 | Jayapura | Papua | -2.5489 | 140.7015 | ![]() ![]() ![]() | |
| 59 | Keerom | Papua | -2.8333 | 140.6167 | ![]() ![]() ![]() | |
| 60 | Pegunungan Bintang | Papua | -4.7512 | 140.4171 | ![]() ![]() ![]() |
Pergi ke halaman:


