Menampilkan 31-40 dari 481 hasil
| No | Name | Province | Latitude | Longitude | Maps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Subulussalam | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 2.6430 | 98.0000 | ![]() ![]() ![]() | |
| 32 | Langsa | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 4.4685 | 97.9685 | ![]() ![]() ![]() | |
| 33 | Aceh Singkil | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 2.4147 | 97.9635 | ![]() ![]() ![]() | |
| 34 | Nias Selatan | Sumatera Utara | 0.6000 | 97.7833 | ![]() ![]() ![]() | |
| 35 | Gayo Lues | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 3.9587 | 97.7778 | ![]() ![]() ![]() | |
| 36 | Nias | Sumatera Utara | 1.0261 | 97.7081 | ![]() ![]() ![]() | |
| 37 | Aceh Timur | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 4.63330000 | 97.63330000 | ![]() ![]() ![]() | |
| 38 | Gunungsitoli | Sumatera Utara | 1.2947 | 97.6142 | ![]() ![]() ![]() | |
| 39 | Nias Utara | Sumatera Utara | 1.3656 | 97.6016 | ![]() ![]() ![]() | |
| 40 | Nias Barat | Sumatera Utara | 1.0700 | 97.4680 | ![]() ![]() ![]() |
Pergi ke halaman:


