Menampilkan 11-20 dari 481 hasil
| No | Name | Province | Latitude | Longitude | Maps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Aceh Utara | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 5.18330000 | 97.13330000 | ![]() ![]() ![]() | |
| 12 | Agam | Sumatera Barat | -0.25000000 | 100.18330000 | ![]() ![]() ![]() | |
| 13 | Alor | Nusa Tenggara Timur (NTT) | -8.2167 | 124.5167 | ![]() ![]() ![]() | |
| 14 | Ambon | Maluku | -3.69540000 | 128.18140000 | ![]() ![]() ![]() | |
| 15 | Asahan | Sumatera Utara | 2.98330000 | 99.61670000 | ![]() ![]() ![]() | |
| 16 | Asmat | Papua | -5.0396 | 138.9991 | ![]() ![]() ![]() | |
| 17 | Badung | Bali | -8.58330000 | 115.18330000 | ![]() ![]() ![]() | |
| 18 | Balangan | Kalimantan Selatan | -2.3265 | 115.6155 | ![]() ![]() ![]() | |
| 19 | Balikpapan | Kalimantan Timur | -1.2654 | 116.8312 | ![]() ![]() ![]() | |
| 20 | Banda Aceh | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 5.55770000 | 95.32220000 | ![]() ![]() ![]() |
Pergi ke halaman:


