Menampilkan 161-170 dari 481 hasil
| No | Name | Province | Latitude | Longitude | Maps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | Kampar | Riau | 0.31670000 | 101.15000000 | ![]() ![]() ![]() | |
| 162 | Kapuas | Kalimantan Tengah | -3.01670000 | 114.38330000 | ![]() ![]() ![]() | |
| 163 | Kapuas Hulu | Kalimantan Barat | 0.83330000 | 112.00000000 | ![]() ![]() ![]() | |
| 164 | Karanganyar | Jawa Tengah | -7.60280000 | 110.95780000 | ![]() ![]() ![]() | |
| 165 | Karangasem | Bali | -8.45000000 | 115.61670000 | ![]() ![]() ![]() | |
| 166 | Karawang | Jawa Barat | -6.30000000 | 107.30000000 | ![]() ![]() ![]() | |
| 167 | Karimun | Kepulauan Riau | 1.05000000 | 103.41670000 | ![]() ![]() ![]() | |
| 168 | Karo | Sumatera Utara | 3.1801 | 98.5047 | ![]() ![]() ![]() | |
| 169 | Katingan | Kalimantan Tengah | -1.93330000 | 113.08330000 | ![]() ![]() ![]() | |
| 170 | Kaur | Bengkulu | -4.59052750 | 103.36526130 | ![]() ![]() ![]() |
Pergi ke halaman:


