Menampilkan 151-160 dari 481 hasil
| No | Name | Province | Latitude | Longitude | Maps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Sekadau | Kalimantan Barat | 0.03330000 | 110.91670000 | ![]() ![]() ![]() | |
| 152 | Bengkayang | Kalimantan Barat | 1.05000000 | 109.41670000 | ![]() ![]() ![]() | |
| 153 | Sambas | Kalimantan Barat | 1.38330000 | 109.30000000 | ![]() ![]() ![]() | |
| 154 | Kayong Utara | Kalimantan Barat | -1.08330000 | 110.21670000 | ![]() ![]() ![]() | |
| 155 | Singkawang | Kalimantan Barat | 0.9068 | 108.9847 | ![]() ![]() ![]() | |
| 156 | Barito Kuala | Kalimantan Selatan | -2.9850 | 114.6341 | ![]() ![]() ![]() | |
| 157 | Banjar | Kalimantan Selatan | -3.4647 | 114.8097 | ![]() ![]() ![]() | |
| 158 | Hulu Sungai Utara | Kalimantan Selatan | -2.4237 | 115.1870 | ![]() ![]() ![]() | |
| 159 | Hulu Sungai Selatan | Kalimantan Selatan | -2.7381 | 115.2098 | ![]() ![]() ![]() | |
| 160 | Tanah Bumbu | Kalimantan Selatan | -3.4589 | 115.9962 | ![]() ![]() ![]() |
Pergi ke halaman:


