Menampilkan 141-150 dari 481 hasil
| No | Name | Province | Latitude | Longitude | Maps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | Banggai Kepulauan | Sulawesi Tengah | -1.7297 | 123.5797 | ![]() ![]() ![]() | |
| 142 | Lembata | Nusa Tenggara Timur (NTT) | -8.3726 | 123.4045 | ![]() ![]() ![]() | |
| 143 | Bolaang Mongondow Utara | Sulawesi Utara | 0.8717 | 123.3240 | ![]() ![]() ![]() | |
| 144 | Banggai | Sulawesi Tengah | -1.6811 | 123.3169 | ![]() ![]() ![]() | |
| 145 | Bone Bolango | Gorontalo | 0.5078 | 123.1386 | ![]() ![]() ![]() | |
| 146 | Gorontalo | Gorontalo | 0.54350000 | 123.06820000 | ![]() ![]() ![]() | |
| 147 | Flores Timur | Nusa Tenggara Timur (NTT) | -8.3150 | 123.0396 | ![]() ![]() ![]() | |
| 148 | Buton | Sulawesi Tenggara | -5.4698 | 122.9816 | ![]() ![]() ![]() | |
| 149 | Rote Ndao | Nusa Tenggara Timur (NTT) | -10.7156 | 122.8980 | ![]() ![]() ![]() | |
| 150 | Buton Utara | Sulawesi Tenggara | -4.7833 | 122.7167 | ![]() ![]() ![]() |
Pergi ke halaman:


