Menampilkan 11-20 dari 39 hasil
| No | Name | Island | Jumlah Kota | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Sulawesi Tengah | SULAWESI | 11 | ![]() ![]() ![]() |
| 12 | Sulawesi Selatan | SULAWESI | 24 | ![]() ![]() ![]() |
| 13 | Sulawesi Barat | SULAWESI | 5 | ![]() ![]() ![]() |
| 14 | Riau | SUMATERA | 12 | ![]() ![]() ![]() |
| 15 | Papua Barat | PAPUA | 12 | ![]() ![]() ![]() |
| 16 | Papua | PAPUA | 29 | ![]() ![]() ![]() |
| 17 | Nusa Tenggara Timur (NTT) | NUSA TENGGARA | 20 | ![]() ![]() ![]() |
| 18 | Nusa Tenggara Barat (NTB) | NUSA TENGGARA | 9 | ![]() ![]() ![]() |
| 19 | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | SUMATERA | 23 | ![]() ![]() ![]() |
| 20 | Maluku Utara | MALUKU | 9 | ![]() ![]() ![]() |
Pergi ke halaman:


