Menampilkan 41-50 dari 481 hasil
| No | Name | Province | Latitude | Longitude | Maps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Bulungan (Bulongan) | Kalimantan Utara | 2.7260 | 117.3677 | ![]() ![]() ![]() | |
| 42 | Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) | Sulawesi Utara | 2.7197 | 125.3751 | ![]() ![]() ![]() | |
| 43 | Subulussalam | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 2.6430 | 98.0000 | ![]() ![]() ![]() | |
| 44 | Simeulue | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 2.5833 | 96.0833 | ![]() ![]() ![]() | |
| 45 | Pakpak Bharat | Sumatera Utara | 2.5481 | 98.2355 | ![]() ![]() ![]() | |
| 46 | Samosir | Sumatera Utara | 2.5457 | 98.8235 | ![]() ![]() ![]() | |
| 47 | Toba Samosir | Sumatera Utara | 2.5047 | 99.1403 | ![]() ![]() ![]() | |
| 48 | Aceh Singkil | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 2.4147 | 97.9635 | ![]() ![]() ![]() | |
| 49 | Pulau Morotai | Maluku Utara | 2.3833 | 128.3833 | ![]() ![]() ![]() | |
| 50 | Labuhan Batu Utara | Sumatera Utara | 2.2742 | 99.8260 | ![]() ![]() ![]() |
Pergi ke halaman:


