Menampilkan 471-480 dari 481 hasil
| No | Name | Province | Latitude | Longitude | Maps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 471 | Aceh Utara | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 5.18330000 | 97.13330000 | ![]() ![]() ![]() | |
| 472 | Aceh Timur | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 4.63330000 | 97.63330000 | ![]() ![]() ![]() | |
| 473 | Aceh Tenggara | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 3.1968 | 97.3534 | ![]() ![]() ![]() | |
| 474 | Aceh Tengah | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 4.61670000 | 96.83330000 | ![]() ![]() ![]() | |
| 475 | Aceh Tamiang | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 4.2322 | 98.0450 | ![]() ![]() ![]() | |
| 476 | Aceh Singkil | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 2.4147 | 97.9635 | ![]() ![]() ![]() | |
| 477 | Aceh Selatan | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 3.21670000 | 97.41670000 | ![]() ![]() ![]() | |
| 478 | Aceh Jaya | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 4.88330000 | 95.61670000 | ![]() ![]() ![]() | |
| 479 | Aceh Besar | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 5.41670000 | 95.50000000 | ![]() ![]() ![]() | |
| 480 | Aceh Barat Daya | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 3.4208 | 96.8493 | ![]() ![]() ![]() |
Pergi ke halaman:


