Menampilkan 471-480 dari 481 hasil
| No | Name | Province | Latitude | Longitude | Maps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 471 | Aceh Timur | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 4.63330000 | 97.63330000 | ![]() ![]() ![]() | |
| 472 | Bener Meriah | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 4.7417 | 96.9206 | ![]() ![]() ![]() | |
| 473 | Aceh Jaya | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 4.88330000 | 95.61670000 | ![]() ![]() ![]() | |
| 474 | Pidie | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 5.0452 | 95.9160 | ![]() ![]() ![]() | |
| 475 | Aceh Utara | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 5.18330000 | 97.13330000 | ![]() ![]() ![]() | |
| 476 | Bireuen | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 5.1871 | 96.7026 | ![]() ![]() ![]() | |
| 477 | Lhokseumawe | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 5.1881 | 97.1403 | ![]() ![]() ![]() | |
| 478 | Pidie Jaya | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 5.1941 | 96.1321 | ![]() ![]() ![]() | |
| 479 | Aceh Besar | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 5.41670000 | 95.50000000 | ![]() ![]() ![]() | |
| 480 | Banda Aceh | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 5.55770000 | 95.32220000 | ![]() ![]() ![]() |
Pergi ke halaman:


