Menampilkan 461-470 dari 481 hasil
| No | Name | Province | Latitude | Longitude | Maps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 461 | Padang Lawas Utara | Sumatera Utara | 1.3167 | 99.9167 | ![]() ![]() ![]() | |
| 462 | Mandailing Natal | Sumatera Utara | 0.7923 | 99.2547 | ![]() ![]() ![]() | |
| 463 | Tapanuli Utara | Sumatera Utara | 2.01670000 | 98.80000000 | ![]() ![]() ![]() | |
| 464 | Tapanuli Selatan | Sumatera Utara | 1.26670000 | 99.26670000 | ![]() ![]() ![]() | |
| 465 | Asahan | Sumatera Utara | 2.98330000 | 99.61670000 | ![]() ![]() ![]() | |
| 466 | Labuhan Batu Utara | Sumatera Utara | 2.2742 | 99.8260 | ![]() ![]() ![]() | |
| 467 | Nias Utara | Sumatera Utara | 1.3656 | 97.6016 | ![]() ![]() ![]() | |
| 468 | Batu Bara | Sumatera Utara | 3.0692 | 99.4137 | ![]() ![]() ![]() | |
| 469 | Toba Samosir | Sumatera Utara | 2.5047 | 99.1403 | ![]() ![]() ![]() | |
| 470 | Nias Selatan | Sumatera Utara | 0.6000 | 97.7833 | ![]() ![]() ![]() |
Pergi ke halaman:


