Menampilkan 461-470 dari 481 hasil
| No | Name | Province | Latitude | Longitude | Maps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 461 | Sibolga | Sumatera Utara | 1.7383 | 98.7828 | ![]() ![]() ![]() | |
| 462 | Tapanuli Utara | Sumatera Utara | 2.01670000 | 98.80000000 | ![]() ![]() ![]() | |
| 463 | Samosir | Sumatera Utara | 2.5457 | 98.8235 | ![]() ![]() ![]() | |
| 464 | Tapanuli Tengah | Sumatera Utara | 1.55000000 | 98.98330000 | ![]() ![]() ![]() | |
| 465 | Simalungun | Sumatera Utara | 2.95000000 | 99.00000000 | ![]() ![]() ![]() | |
| 466 | Serdang Bedagai | Sumatera Utara | 3.4206 | 99.0307 | ![]() ![]() ![]() | |
| 467 | Pematang Siantar | Sumatera Utara | 2.9599 | 99.0667 | ![]() ![]() ![]() | |
| 468 | Toba Samosir | Sumatera Utara | 2.5047 | 99.1403 | ![]() ![]() ![]() | |
| 469 | Tebing Tinggi | Sumatera Utara | 3.3281 | 99.1626 | ![]() ![]() ![]() | |
| 470 | Mandailing Natal | Sumatera Utara | 0.7923 | 99.2547 | ![]() ![]() ![]() |
Pergi ke halaman:


