Menampilkan 461-470 dari 481 hasil
| No | Name | Province | Latitude | Longitude | Maps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 461 | Melawi | Kalimantan Barat | -0.68330000 | 111.33330000 | ![]() ![]() ![]() | |
| 462 | Tambrauw | Papua Barat | -0.6811 | 132.3243 | ![]() ![]() ![]() | |
| 463 | Sawah Lunto | Sumatera Barat | -0.6810 | 100.7897 | ![]() ![]() ![]() | |
| 464 | Kutai Barat | Kalimantan Timur | -0.6329 | 115.8829 | ![]() ![]() ![]() | |
| 465 | Pariaman | Sumatera Barat | -0.6274 | 100.1195 | ![]() ![]() ![]() | |
| 466 | Indragiri Hilir | Riau | -0.58330000 | 103.08330000 | ![]() ![]() ![]() | |
| 467 | Kuantan Singingi | Riau | -0.5167 | 101.5667 | ![]() ![]() ![]() | |
| 468 | Samarinda | Kalimantan Timur | -0.50220000 | 117.15360000 | ![]() ![]() ![]() | |
| 469 | Donggala | Sulawesi Tengah | -0.4931 | 119.8184 | ![]() ![]() ![]() | |
| 470 | Tanah Datar | Sumatera Barat | -0.48330000 | 100.51670000 | ![]() ![]() ![]() |
Pergi ke halaman:


