Menampilkan 451-460 dari 481 hasil
| No | Name | Province | Latitude | Longitude | Maps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | Dairi | Sumatera Utara | 2.9328 | 98.2703 | ![]() ![]() ![]() | |
| 452 | Samosir | Sumatera Utara | 2.5457 | 98.8235 | ![]() ![]() ![]() | |
| 453 | Labuhan Batu Selatan | Sumatera Utara | 1.8789 | 100.0918 | ![]() ![]() ![]() | |
| 454 | Pakpak Bharat | Sumatera Utara | 2.5481 | 98.2355 | ![]() ![]() ![]() | |
| 455 | Nias Barat | Sumatera Utara | 1.0700 | 97.4680 | ![]() ![]() ![]() | |
| 456 | Medan | Sumatera Utara | 3.59520000 | 98.67220000 | ![]() ![]() ![]() | |
| 457 | Padang Sidempuan | Sumatera Utara | 1.3764 | 99.2736 | ![]() ![]() ![]() | |
| 458 | Pematang Siantar | Sumatera Utara | 2.9599 | 99.0667 | ![]() ![]() ![]() | |
| 459 | Sibolga | Sumatera Utara | 1.7383 | 98.7828 | ![]() ![]() ![]() | |
| 460 | Nias | Sumatera Utara | 1.0261 | 97.7081 | ![]() ![]() ![]() |
Pergi ke halaman:


