Menampilkan 451-460 dari 481 hasil
| No | Name | Province | Latitude | Longitude | Maps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | Subulussalam | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 2.6430 | 98.0000 | ![]() ![]() ![]() | |
| 452 | Langkat | Sumatera Utara | 3.78330000 | 98.03330000 | ![]() ![]() ![]() | |
| 453 | Aceh Tamiang | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 4.2322 | 98.0450 | ![]() ![]() ![]() | |
| 454 | Pakpak Bharat | Sumatera Utara | 2.5481 | 98.2355 | ![]() ![]() ![]() | |
| 455 | Dairi | Sumatera Utara | 2.9328 | 98.2703 | ![]() ![]() ![]() | |
| 456 | Binjai | Sumatera Utara | 3.5986 | 98.4807 | ![]() ![]() ![]() | |
| 457 | Karo | Sumatera Utara | 3.1801 | 98.5047 | ![]() ![]() ![]() | |
| 458 | Humbang Hasundutan | Sumatera Utara | 2.1271 | 98.5735 | ![]() ![]() ![]() | |
| 459 | Deli Serdang | Sumatera Utara | 3.45000000 | 98.65000000 | ![]() ![]() ![]() | |
| 460 | Medan | Sumatera Utara | 3.59520000 | 98.67220000 | ![]() ![]() ![]() |
Pergi ke halaman:


