Menampilkan 451-460 dari 481 hasil
| No | Name | Province | Latitude | Longitude | Maps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | Aceh Selatan | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 3.21670000 | 97.41670000 | ![]() ![]() ![]() | |
| 452 | Tarakan | Kalimantan Utara | 3.3274 | 117.5781 | ![]() ![]() ![]() | |
| 453 | Tebing Tinggi | Sumatera Utara | 3.3281 | 99.1626 | ![]() ![]() ![]() | |
| 454 | Tana Tidung | Kalimantan Utara | 3.4110 | 117.0927 | ![]() ![]() ![]() | |
| 455 | Serdang Bedagai | Sumatera Utara | 3.4206 | 99.0307 | ![]() ![]() ![]() | |
| 456 | Aceh Barat Daya | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 3.4208 | 96.8493 | ![]() ![]() ![]() | |
| 457 | Deli Serdang | Sumatera Utara | 3.45000000 | 98.65000000 | ![]() ![]() ![]() | |
| 458 | Kepulauan Sangihe | Sulawesi Utara | 3.5660 | 125.4956 | ![]() ![]() ![]() | |
| 459 | Medan | Sumatera Utara | 3.59520000 | 98.67220000 | ![]() ![]() ![]() | |
| 460 | Binjai | Sumatera Utara | 3.5986 | 98.4807 | ![]() ![]() ![]() |
Pergi ke halaman:


