Menampilkan 441-450 dari 481 hasil
| No | Name | Province | Latitude | Longitude | Maps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 441 | Aceh Selatan | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 3.21670000 | 97.41670000 | ![]() ![]() ![]() | |
| 442 | Nias Barat | Sumatera Utara | 1.0700 | 97.4680 | ![]() ![]() ![]() | |
| 443 | Nias Utara | Sumatera Utara | 1.3656 | 97.6016 | ![]() ![]() ![]() | |
| 444 | Gunungsitoli | Sumatera Utara | 1.2947 | 97.6142 | ![]() ![]() ![]() | |
| 445 | Aceh Timur | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 4.63330000 | 97.63330000 | ![]() ![]() ![]() | |
| 446 | Nias | Sumatera Utara | 1.0261 | 97.7081 | ![]() ![]() ![]() | |
| 447 | Gayo Lues | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 3.9587 | 97.7778 | ![]() ![]() ![]() | |
| 448 | Nias Selatan | Sumatera Utara | 0.6000 | 97.7833 | ![]() ![]() ![]() | |
| 449 | Aceh Singkil | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 2.4147 | 97.9635 | ![]() ![]() ![]() | |
| 450 | Langsa | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 4.4685 | 97.9685 | ![]() ![]() ![]() |
Pergi ke halaman:


