Menampilkan 441-450 dari 481 hasil
| No | Name | Province | Latitude | Longitude | Maps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 441 | Bulungan (Bulongan) | Kalimantan Utara | 2.7260 | 117.3677 | ![]() ![]() ![]() | |
| 442 | Dairi | Sumatera Utara | 2.9328 | 98.2703 | ![]() ![]() ![]() | |
| 443 | Simalungun | Sumatera Utara | 2.95000000 | 99.00000000 | ![]() ![]() ![]() | |
| 444 | Pematang Siantar | Sumatera Utara | 2.9599 | 99.0667 | ![]() ![]() ![]() | |
| 445 | Tanjung Balai | Sumatera Utara | 2.9645 | 99.8003 | ![]() ![]() ![]() | |
| 446 | Asahan | Sumatera Utara | 2.98330000 | 99.61670000 | ![]() ![]() ![]() | |
| 447 | Kepulauan Anambas | Kepulauan Riau | 3.0473 | 106.4376 | ![]() ![]() ![]() | |
| 448 | Batu Bara | Sumatera Utara | 3.0692 | 99.4137 | ![]() ![]() ![]() | |
| 449 | Karo | Sumatera Utara | 3.1801 | 98.5047 | ![]() ![]() ![]() | |
| 450 | Aceh Tenggara | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 3.1968 | 97.3534 | ![]() ![]() ![]() |
Pergi ke halaman:


