Menampilkan 431-440 dari 481 hasil
| No | Name | Province | Latitude | Longitude | Maps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 431 | Pidie Jaya | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 5.1941 | 96.1321 | ![]() ![]() ![]() | |
| 432 | Aceh Barat | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 4.45000000 | 96.16670000 | ![]() ![]() ![]() | |
| 433 | Nagan Raya | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 4.1696 | 96.4112 | ![]() ![]() ![]() | |
| 434 | Bireuen | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 5.1871 | 96.7026 | ![]() ![]() ![]() | |
| 435 | Aceh Tengah | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 4.61670000 | 96.83330000 | ![]() ![]() ![]() | |
| 436 | Aceh Barat Daya | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 3.4208 | 96.8493 | ![]() ![]() ![]() | |
| 437 | Bener Meriah | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 4.7417 | 96.9206 | ![]() ![]() ![]() | |
| 438 | Aceh Utara | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 5.18330000 | 97.13330000 | ![]() ![]() ![]() | |
| 439 | Lhokseumawe | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 5.1881 | 97.1403 | ![]() ![]() ![]() | |
| 440 | Aceh Tenggara | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 3.1968 | 97.3534 | ![]() ![]() ![]() |
Pergi ke halaman:


