Menampilkan 431-440 dari 481 hasil
| No | Name | Province | Latitude | Longitude | Maps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 431 | Berau | Kalimantan Timur | 2.1620 | 117.4303 | ![]() ![]() ![]() | |
| 432 | Labuhan Batu Utara | Sumatera Utara | 2.2742 | 99.8260 | ![]() ![]() ![]() | |
| 433 | Pulau Morotai | Maluku Utara | 2.3833 | 128.3833 | ![]() ![]() ![]() | |
| 434 | Aceh Singkil | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 2.4147 | 97.9635 | ![]() ![]() ![]() | |
| 435 | Toba Samosir | Sumatera Utara | 2.5047 | 99.1403 | ![]() ![]() ![]() | |
| 436 | Samosir | Sumatera Utara | 2.5457 | 98.8235 | ![]() ![]() ![]() | |
| 437 | Pakpak Bharat | Sumatera Utara | 2.5481 | 98.2355 | ![]() ![]() ![]() | |
| 438 | Simeulue | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 2.5833 | 96.0833 | ![]() ![]() ![]() | |
| 439 | Subulussalam | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 2.6430 | 98.0000 | ![]() ![]() ![]() | |
| 440 | Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) | Sulawesi Utara | 2.7197 | 125.3751 | ![]() ![]() ![]() |
Pergi ke halaman:


