Menampilkan 421-430 dari 481 hasil
| No | Name | Province | Latitude | Longitude | Maps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | Merauke | Papua | -8.4932 | 140.4018 | ![]() ![]() ![]() | |
| 422 | Pegunungan Bintang | Papua | -4.7512 | 140.4171 | ![]() ![]() ![]() | |
| 423 | Keerom | Papua | -2.8333 | 140.6167 | ![]() ![]() ![]() | |
| 424 | Jayapura | Papua | -2.5489 | 140.7015 | ![]() ![]() ![]() | |
| 425 | Sabang | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 5.8897 | 95.3213 | ![]() ![]() ![]() | |
| 426 | Banda Aceh | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 5.55770000 | 95.32220000 | ![]() ![]() ![]() | |
| 427 | Aceh Besar | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 5.41670000 | 95.50000000 | ![]() ![]() ![]() | |
| 428 | Aceh Jaya | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 4.88330000 | 95.61670000 | ![]() ![]() ![]() | |
| 429 | Pidie | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 5.0452 | 95.9160 | ![]() ![]() ![]() | |
| 430 | Simeulue | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 2.5833 | 96.0833 | ![]() ![]() ![]() |
Pergi ke halaman:


