Menampilkan 421-430 dari 481 hasil
| No | Name | Province | Latitude | Longitude | Maps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | Ketapang | Kalimantan Barat | -1.83330000 | 109.98330000 | ![]() ![]() ![]() | |
| 422 | Paser | Kalimantan Timur | -1.8333 | 116.6667 | ![]() ![]() ![]() | |
| 423 | Kepulauan Yapen (Yapen Waropen) | Papua | -1.7559 | 136.2279 | ![]() ![]() ![]() | |
| 424 | Pesisir Selatan | Sumatera Barat | -1.7555 | 100.8146 | ![]() ![]() ![]() | |
| 425 | Banggai Kepulauan | Sulawesi Tengah | -1.7297 | 123.5797 | ![]() ![]() ![]() | |
| 426 | Kerinci | Jambi | -1.7110 | 101.2532 | ![]() ![]() ![]() | |
| 427 | Batang Hari | Jambi | -1.7082 | 103.0122 | ![]() ![]() ![]() | |
| 428 | Banggai | Sulawesi Tengah | -1.6811 | 123.3169 | ![]() ![]() ![]() | |
| 429 | Muaro Jambi | Jambi | -1.5317 | 103.7267 | ![]() ![]() ![]() | |
| 430 | Solok Selatan | Sumatera Barat | -1.5073 | 101.2650 | ![]() ![]() ![]() |
Pergi ke halaman:


