Menampilkan 411-420 dari 481 hasil
| No | Name | Province | Latitude | Longitude | Maps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 | Kepulauan Mentawai | Sumatera Barat | -2.0084 | 99.9199 | ![]() ![]() ![]() | |
| 412 | Rote Ndao | Nusa Tenggara Timur (NTT) | -10.7156 | 122.8980 | ![]() ![]() ![]() | |
| 413 | Sabu Raijua | Nusa Tenggara Timur (NTT) | -10.5167 | 121.8333 | ![]() ![]() ![]() | |
| 414 | Kupang | Nusa Tenggara Timur (NTT) | -10.17180000 | 123.60440000 | ![]() ![]() ![]() | |
| 415 | Barito Timur | Kalimantan Tengah | -1.95000000 | 114.60000000 | ![]() ![]() ![]() | |
| 416 | Katingan | Kalimantan Tengah | -1.93330000 | 113.08330000 | ![]() ![]() ![]() | |
| 417 | Sarmi | Papua | -1.8674 | 138.7995 | ![]() ![]() ![]() | |
| 418 | Barito Utara | Kalimantan Tengah | -1.86670000 | 114.83330000 | ![]() ![]() ![]() | |
| 419 | Kepulauan Sula | Maluku Utara | -1.8578 | 125.9446 | ![]() ![]() ![]() | |
| 420 | Bangka Barat | Bangka Belitung | -1.85000000 | 105.91670000 | ![]() ![]() ![]() |
Pergi ke halaman:


