Menampilkan 401-410 dari 481 hasil
| No | Name | Province | Latitude | Longitude | Maps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Toli-Toli | Sulawesi Tengah | 1.0429 | 120.7892 | ![]() ![]() ![]() | |
| 402 | Padang Lawas | Sumatera Utara | 1.0455 | 99.8833 | ![]() ![]() ![]() | |
| 403 | Bengkayang | Kalimantan Barat | 1.05000000 | 109.41670000 | ![]() ![]() ![]() | |
| 404 | Karimun | Kepulauan Riau | 1.05000000 | 103.41670000 | ![]() ![]() ![]() | |
| 405 | Nias Barat | Sumatera Utara | 1.0700 | 97.4680 | ![]() ![]() ![]() | |
| 406 | Bintan | Kepulauan Riau | 1.11670000 | 104.45000000 | ![]() ![]() ![]() | |
| 407 | Batam | Kepulauan Riau | 1.13050000 | 104.05280000 | ![]() ![]() ![]() | |
| 408 | Minahasa | Sulawesi Utara | 1.2503 | 124.8421 | ![]() ![]() ![]() | |
| 409 | Tapanuli Selatan | Sumatera Utara | 1.26670000 | 99.26670000 | ![]() ![]() ![]() | |
| 410 | Gunungsitoli | Sumatera Utara | 1.2947 | 97.6142 | ![]() ![]() ![]() |
Pergi ke halaman:


