Menampilkan 31-40 dari 481 hasil
| No | Name | Province | Latitude | Longitude | Maps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Aceh Selatan | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 3.21670000 | 97.41670000 | ![]() ![]() ![]() | |
| 32 | Aceh Tenggara | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 3.1968 | 97.3534 | ![]() ![]() ![]() | |
| 33 | Karo | Sumatera Utara | 3.1801 | 98.5047 | ![]() ![]() ![]() | |
| 34 | Batu Bara | Sumatera Utara | 3.0692 | 99.4137 | ![]() ![]() ![]() | |
| 35 | Kepulauan Anambas | Kepulauan Riau | 3.0473 | 106.4376 | ![]() ![]() ![]() | |
| 36 | Asahan | Sumatera Utara | 2.98330000 | 99.61670000 | ![]() ![]() ![]() | |
| 37 | Tanjung Balai | Sumatera Utara | 2.9645 | 99.8003 | ![]() ![]() ![]() | |
| 38 | Pematang Siantar | Sumatera Utara | 2.9599 | 99.0667 | ![]() ![]() ![]() | |
| 39 | Simalungun | Sumatera Utara | 2.95000000 | 99.00000000 | ![]() ![]() ![]() | |
| 40 | Dairi | Sumatera Utara | 2.9328 | 98.2703 | ![]() ![]() ![]() |
Pergi ke halaman:


