Menampilkan 381-390 dari 481 hasil
| No | Name | Province | Latitude | Longitude | Maps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | Halmahera Timur | Maluku Utara | 0.6257 | 128.1637 | ![]() ![]() ![]() | |
| 382 | Tidore Kepulauan | Maluku Utara | 0.6871 | 127.4408 | ![]() ![]() ![]() | |
| 383 | Pohuwato | Gorontalo | 0.7167 | 121.6833 | ![]() ![]() ![]() | |
| 384 | Bolaang Mongondow (Bolmong) | Sulawesi Utara | 0.7179 | 123.9993 | ![]() ![]() ![]() | |
| 385 | Kotamobagu | Sulawesi Utara | 0.7244 | 124.3168 | ![]() ![]() ![]() | |
| 386 | Bolaang Mongondow Timur | Sulawesi Utara | 0.7361 | 124.4603 | ![]() ![]() ![]() | |
| 387 | Ternate | Maluku Utara | 0.78750000 | 127.37840000 | ![]() ![]() ![]() | |
| 388 | Mandailing Natal | Sumatera Utara | 0.7923 | 99.2547 | ![]() ![]() ![]() | |
| 389 | Siak | Riau | 0.8064 | 102.0033 | ![]() ![]() ![]() | |
| 390 | Kapuas Hulu | Kalimantan Barat | 0.83330000 | 112.00000000 | ![]() ![]() ![]() |
Pergi ke halaman:


