Menampilkan 331-340 dari 481 hasil
| No | Name | Province | Latitude | Longitude | Maps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331 | Bau-Bau | Sulawesi Tenggara | -5.4820 | 122.6266 | ![]() ![]() ![]() | |
| 332 | Buton Utara | Sulawesi Tenggara | -4.7833 | 122.7167 | ![]() ![]() ![]() | |
| 333 | Rote Ndao | Nusa Tenggara Timur (NTT) | -10.7156 | 122.8980 | ![]() ![]() ![]() | |
| 334 | Buton | Sulawesi Tenggara | -5.4698 | 122.9816 | ![]() ![]() ![]() | |
| 335 | Flores Timur | Nusa Tenggara Timur (NTT) | -8.3150 | 123.0396 | ![]() ![]() ![]() | |
| 336 | Gorontalo | Gorontalo | 0.54350000 | 123.06820000 | ![]() ![]() ![]() | |
| 337 | Bone Bolango | Gorontalo | 0.5078 | 123.1386 | ![]() ![]() ![]() | |
| 338 | Banggai | Sulawesi Tengah | -1.6811 | 123.3169 | ![]() ![]() ![]() | |
| 339 | Bolaang Mongondow Utara | Sulawesi Utara | 0.8717 | 123.3240 | ![]() ![]() ![]() | |
| 340 | Lembata | Nusa Tenggara Timur (NTT) | -8.3726 | 123.4045 | ![]() ![]() ![]() |
Pergi ke halaman:


