Menampilkan 21-30 dari 481 hasil
| No | Name | Province | Latitude | Longitude | Maps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Dairi | Sumatera Utara | 2.9328 | 98.2703 | ![]() ![]() ![]() | |
| 22 | Tapanuli Selatan | Sumatera Utara | 1.26670000 | 99.26670000 | ![]() ![]() ![]() | |
| 23 | Asahan | Sumatera Utara | 2.98330000 | 99.61670000 | ![]() ![]() ![]() | |
| 24 | Padang Lawas Utara | Sumatera Utara | 1.3167 | 99.9167 | ![]() ![]() ![]() | |
| 25 | Langkat | Sumatera Utara | 3.78330000 | 98.03330000 | ![]() ![]() ![]() | |
| 26 | Medan | Sumatera Utara | 3.59520000 | 98.67220000 | ![]() ![]() ![]() | |
| 27 | Labuhan Batu Selatan | Sumatera Utara | 1.8789 | 100.0918 | ![]() ![]() ![]() | |
| 28 | Pakpak Bharat | Sumatera Utara | 2.5481 | 98.2355 | ![]() ![]() ![]() | |
| 29 | Padang Lawas | Sumatera Utara | 1.0455 | 99.8833 | ![]() ![]() ![]() | |
| 30 | Serdang Bedagai | Sumatera Utara | 3.4206 | 99.0307 | ![]() ![]() ![]() |
Pergi ke halaman:


