Menampilkan 281-290 dari 481 hasil
| No | Name | Province | Latitude | Longitude | Maps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | Manggarai | Nusa Tenggara Timur (NTT) | -8.6687 | 120.4676 | ![]() ![]() ![]() | |
| 282 | Manggarai Timur | Nusa Tenggara Timur (NTT) | -8.6202 | 120.5625 | ![]() ![]() ![]() | |
| 283 | Manggarai Barat | Nusa Tenggara Timur (NTT) | -8.6460 | 119.8853 | ![]() ![]() ![]() | |
| 284 | Timor Tengah Utara | Nusa Tenggara Timur (NTT) | -9.4483 | 124.4814 | ![]() ![]() ![]() | |
| 285 | Belu | Nusa Tenggara Timur (NTT) | -9.2333 | 124.9500 | ![]() ![]() ![]() | |
| 286 | Lembata | Nusa Tenggara Timur (NTT) | -8.3726 | 123.4045 | ![]() ![]() ![]() | |
| 287 | Timor Tengah Selatan | Nusa Tenggara Timur (NTT) | -9.8536 | 124.4584 | ![]() ![]() ![]() | |
| 288 | Alor | Nusa Tenggara Timur (NTT) | -8.2167 | 124.5167 | ![]() ![]() ![]() | |
| 289 | Sikka | Nusa Tenggara Timur (NTT) | -8.6275 | 122.2194 | ![]() ![]() ![]() | |
| 290 | Ngada | Nusa Tenggara Timur (NTT) | -8.7430 | 120.9876 | ![]() ![]() ![]() |
Pergi ke halaman:


