Menampilkan 251-260 dari 481 hasil
| No | Name | Province | Latitude | Longitude | Maps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | Aceh Barat | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 4.45000000 | 96.16670000 | ![]() ![]() ![]() | |
| 252 | Aceh Tengah | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 4.61670000 | 96.83330000 | ![]() ![]() ![]() | |
| 253 | Aceh Barat Daya | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 3.4208 | 96.8493 | ![]() ![]() ![]() | |
| 254 | Aceh Tenggara | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 3.1968 | 97.3534 | ![]() ![]() ![]() | |
| 255 | Banda Aceh | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 5.55770000 | 95.32220000 | ![]() ![]() ![]() | |
| 256 | Aceh Besar | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 5.41670000 | 95.50000000 | ![]() ![]() ![]() | |
| 257 | Aceh Selatan | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 3.21670000 | 97.41670000 | ![]() ![]() ![]() | |
| 258 | Aceh Utara | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 5.18330000 | 97.13330000 | ![]() ![]() ![]() | |
| 259 | Aceh Timur | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 4.63330000 | 97.63330000 | ![]() ![]() ![]() | |
| 260 | Sabang | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 5.8897 | 95.3213 | ![]() ![]() ![]() |
Pergi ke halaman:


