Menampilkan 231-240 dari 481 hasil
| No | Name | Province | Latitude | Longitude | Maps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 231 | Nagan Raya | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 4.1696 | 96.4112 | ![]() ![]() ![]() | |
| 232 | Pidie Jaya | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 5.1941 | 96.1321 | ![]() ![]() ![]() | |
| 233 | Bener Meriah | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 4.7417 | 96.9206 | ![]() ![]() ![]() | |
| 234 | Lhokseumawe | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 5.1881 | 97.1403 | ![]() ![]() ![]() | |
| 235 | Aceh Tamiang | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 4.2322 | 98.0450 | ![]() ![]() ![]() | |
| 236 | Aceh Timur | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 4.63330000 | 97.63330000 | ![]() ![]() ![]() | |
| 237 | Aceh Utara | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 5.18330000 | 97.13330000 | ![]() ![]() ![]() | |
| 238 | Pidie | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 5.0452 | 95.9160 | ![]() ![]() ![]() | |
| 239 | Langsa | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 4.4685 | 97.9685 | ![]() ![]() ![]() | |
| 240 | Aceh Tengah | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 4.61670000 | 96.83330000 | ![]() ![]() ![]() |
Pergi ke halaman:


