Menampilkan 221-230 dari 481 hasil
| No | Name | Province | Latitude | Longitude | Maps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | Aceh Tenggara | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 3.1968 | 97.3534 | ![]() ![]() ![]() | |
| 222 | Aceh Barat | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 4.45000000 | 96.16670000 | ![]() ![]() ![]() | |
| 223 | Bireuen | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 5.1871 | 96.7026 | ![]() ![]() ![]() | |
| 224 | Gayo Lues | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 3.9587 | 97.7778 | ![]() ![]() ![]() | |
| 225 | Aceh Jaya | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 4.88330000 | 95.61670000 | ![]() ![]() ![]() | |
| 226 | Aceh Singkil | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 2.4147 | 97.9635 | ![]() ![]() ![]() | |
| 227 | Aceh Timur | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 4.63330000 | 97.63330000 | ![]() ![]() ![]() | |
| 228 | Aceh Utara | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 5.18330000 | 97.13330000 | ![]() ![]() ![]() | |
| 229 | Aceh Barat Daya | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 3.4208 | 96.8493 | ![]() ![]() ![]() | |
| 230 | Aceh Tengah | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 4.61670000 | 96.83330000 | ![]() ![]() ![]() |
Pergi ke halaman:


