Menampilkan 191-200 dari 481 hasil
| No | Name | Province | Latitude | Longitude | Maps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | Belu | Nusa Tenggara Timur (NTT) | -9.2333 | 124.9500 | ![]() ![]() ![]() | |
| 192 | Lembata | Nusa Tenggara Timur (NTT) | -8.3726 | 123.4045 | ![]() ![]() ![]() | |
| 193 | Timor Tengah Selatan | Nusa Tenggara Timur (NTT) | -9.8536 | 124.4584 | ![]() ![]() ![]() | |
| 194 | Manggarai Timur | Nusa Tenggara Timur (NTT) | -8.6202 | 120.5625 | ![]() ![]() ![]() | |
| 195 | Manggarai | Nusa Tenggara Timur (NTT) | -8.6687 | 120.4676 | ![]() ![]() ![]() | |
| 196 | Ende | Nusa Tenggara Timur (NTT) | -8.8483 | 121.6627 | ![]() ![]() ![]() | |
| 197 | Sabu Raijua | Nusa Tenggara Timur (NTT) | -10.5167 | 121.8333 | ![]() ![]() ![]() | |
| 198 | Sumba Tengah | Nusa Tenggara Timur (NTT) | -9.6392 | 119.9655 | ![]() ![]() ![]() | |
| 199 | Sumba Barat | Nusa Tenggara Timur (NTT) | -9.5272 | 119.3836 | ![]() ![]() ![]() | |
| 200 | Rote Ndao | Nusa Tenggara Timur (NTT) | -10.7156 | 122.8980 | ![]() ![]() ![]() |
Pergi ke halaman:


