Menampilkan 11-20 dari 481 hasil
| No | Name | Province | Latitude | Longitude | Maps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Lima Puluh Koto/Kota | Sumatera Barat | -0.1054 | 100.5893 | ![]() ![]() ![]() | |
| 12 | Payakumbuh | Sumatera Barat | -0.2297 | 100.6303 | ![]() ![]() ![]() | |
| 13 | Solok | Sumatera Barat | -0.78330000 | 100.65000000 | ![]() ![]() ![]() | |
| 14 | Sawah Lunto | Sumatera Barat | -0.6810 | 100.7897 | ![]() ![]() ![]() | |
| 15 | Pesisir Selatan | Sumatera Barat | -1.7555 | 100.8146 | ![]() ![]() ![]() | |
| 16 | Rokan Hilir | Riau | 2.08330000 | 100.88330000 | ![]() ![]() ![]() | |
| 17 | Sijunjung (Sawah Lunto Sijunjung) | Sumatera Barat | -0.6968 | 100.9873 | ![]() ![]() ![]() | |
| 18 | Muko Muko | Bengkulu | -2.58324280 | 101.11961630 | ![]() ![]() ![]() | |
| 19 | Kampar | Riau | 0.31670000 | 101.15000000 | ![]() ![]() ![]() | |
| 20 | Kerinci | Jambi | -1.7110 | 101.2532 | ![]() ![]() ![]() |
Pergi ke halaman:


