Menampilkan 11-20 dari 481 hasil
| No | Name | Province | Latitude | Longitude | Maps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Aceh Timur | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 4.63330000 | 97.63330000 | ![]() ![]() ![]() | |
| 12 | Aceh Tengah | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 4.61670000 | 96.83330000 | ![]() ![]() ![]() | |
| 13 | Langsa | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 4.4685 | 97.9685 | ![]() ![]() ![]() | |
| 14 | Aceh Barat | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 4.45000000 | 96.16670000 | ![]() ![]() ![]() | |
| 15 | Kepulauan Talaud | Sulawesi Utara | 4.3893 | 126.7454 | ![]() ![]() ![]() | |
| 16 | Aceh Tamiang | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 4.2322 | 98.0450 | ![]() ![]() ![]() | |
| 17 | Nagan Raya | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 4.1696 | 96.4112 | ![]() ![]() ![]() | |
| 18 | Nunukan | Kalimantan Utara | 4.1421 | 117.6632 | ![]() ![]() ![]() | |
| 19 | Gayo Lues | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 3.9587 | 97.7778 | ![]() ![]() ![]() | |
| 20 | Natuna | Kepulauan Riau | 3.91670000 | 108.25000000 | ![]() ![]() ![]() |
Pergi ke halaman:


