Menampilkan 11-20 dari 481 hasil
| No | Name | Province | Latitude | Longitude | Maps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Padang Panjang | Sumatera Barat | -0.4700 | 100.3971 | ![]() ![]() ![]() | |
| 12 | Tanah Datar | Sumatera Barat | -0.48330000 | 100.51670000 | ![]() ![]() ![]() | |
| 13 | Donggala | Sulawesi Tengah | -0.4931 | 119.8184 | ![]() ![]() ![]() | |
| 14 | Samarinda | Kalimantan Timur | -0.50220000 | 117.15360000 | ![]() ![]() ![]() | |
| 15 | Kuantan Singingi | Riau | -0.5167 | 101.5667 | ![]() ![]() ![]() | |
| 16 | Indragiri Hilir | Riau | -0.58330000 | 103.08330000 | ![]() ![]() ![]() | |
| 17 | Pariaman | Sumatera Barat | -0.6274 | 100.1195 | ![]() ![]() ![]() | |
| 18 | Kutai Barat | Kalimantan Timur | -0.6329 | 115.8829 | ![]() ![]() ![]() | |
| 19 | Sawah Lunto | Sumatera Barat | -0.6810 | 100.7897 | ![]() ![]() ![]() | |
| 20 | Tambrauw | Papua Barat | -0.6811 | 132.3243 | ![]() ![]() ![]() |
Pergi ke halaman:


