Menampilkan 161-170 dari 481 hasil
| No | Name | Province | Latitude | Longitude | Maps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | Mamberamo Raya | Papua | -2.2523 | 138.5514 | ![]() ![]() ![]() | |
| 162 | Biak Numfor | Papua | -1.1792 | 136.0525 | ![]() ![]() ![]() | |
| 163 | Tolikara | Papua | -3.3833 | 138.2833 | ![]() ![]() ![]() | |
| 164 | Boven Digoel | Papua | -6.1186 | 140.3653 | ![]() ![]() ![]() | |
| 165 | Yahukimo | Papua | -4.0274 | 139.5440 | ![]() ![]() ![]() | |
| 166 | Merauke | Papua | -8.4932 | 140.4018 | ![]() ![]() ![]() | |
| 167 | Paniai | Papua | -3.9200 | 136.3594 | ![]() ![]() ![]() | |
| 168 | Keerom | Papua | -2.8333 | 140.6167 | ![]() ![]() ![]() | |
| 169 | Jayawijaya | Papua | -4.0947 | 138.8632 | ![]() ![]() ![]() | |
| 170 | Mappi | Papua | -7.0983 | 139.5614 | ![]() ![]() ![]() |
Pergi ke halaman:


