Menampilkan 141-150 dari 481 hasil
| No | Name | Province | Latitude | Longitude | Maps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | Rokan Hilir | Riau | 2.08330000 | 100.88330000 | ![]() ![]() ![]() | |
| 142 | Rokan Hulu | Riau | 0.85000000 | 100.46670000 | ![]() ![]() ![]() | |
| 143 | Kepulauan Meranti | Riau | 0.9244 | 102.7066 | ![]() ![]() ![]() | |
| 144 | Kampar | Riau | 0.31670000 | 101.15000000 | ![]() ![]() ![]() | |
| 145 | Indragiri Hilir | Riau | -0.58330000 | 103.08330000 | ![]() ![]() ![]() | |
| 146 | Indragiri Hulu | Riau | -0.35000000 | 102.11670000 | ![]() ![]() ![]() | |
| 147 | Pekanbaru | Riau | 0.50710000 | 101.44780000 | ![]() ![]() ![]() | |
| 148 | Manokwari | Papua Barat | -0.8614 | 134.0640 | ![]() ![]() ![]() | |
| 149 | Manokwari Selatan | Papua Barat | -1.2421 | 133.8043 | ![]() ![]() ![]() | |
| 150 | Sorong Selatan | Papua Barat | -1.4647 | 131.8217 | ![]() ![]() ![]() |
Pergi ke halaman:


