Menampilkan 111-120 dari 481 hasil
| No | Name | Province | Latitude | Longitude | Maps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | Sabang | Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) | 5.8897 | 95.3213 | ![]() ![]() ![]() | |
| 112 | Rote Ndao | Nusa Tenggara Timur (NTT) | -10.7156 | 122.8980 | ![]() ![]() ![]() | |
| 113 | Rokan Hulu | Riau | 0.85000000 | 100.46670000 | ![]() ![]() ![]() | |
| 114 | Rokan Hilir | Riau | 2.08330000 | 100.88330000 | ![]() ![]() ![]() | |
| 115 | Rembang | Jawa Tengah | -6.70890000 | 111.34280000 | ![]() ![]() ![]() | |
| 116 | Rejang Lebong | Bengkulu | -3.43890410 | 102.69848530 | ![]() ![]() ![]() | |
| 117 | Raja Ampat | Papua Barat | -0.4457 | 130.7800 | ![]() ![]() ![]() | |
| 118 | Purworejo | Jawa Tengah | -7.71670000 | 110.01670000 | ![]() ![]() ![]() | |
| 119 | Purwokerto | Jawa Tengah | -7.4279 | 109.2542 | ![]() ![]() ![]() | |
| 120 | Purwodadi | Jawa Tengah | -7.0868 | 110.9172 | ![]() ![]() ![]() |
Pergi ke halaman:


